
| 授業科目 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 応用数学特論 I | 2 | |
| 応用数学特論 II | 2 | |
| 構造力学特論 | 2 | |
| 構造設計学 | 2 | |
| 水理学特論 | 2 | |
| 海岸工学特論 | 2 | |
| 河川工学特論 | 2 | |
| 水質源工学 | 2 | |
| 環境工学特論 | 2 | |
| 水質管理工学 | 2 |
| 授業科目 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| 建設システム工学 | 2 | |
| 建設マネジメント工学 | 2 | |
| 物質輸送工学 | 2 | |
| 環境地盤工学 | 2 | |
| 応用土壌・生態学 | 2 | |
| 地盤工学特論 | 2 | |
| コンクリート工学特論 | 2 | |
| 交通工学特論 | 2 | |
| 都市・地域計画学特論 | 2 | |
| 構造物の維持管理特論 | 2 |
| 授業科目 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|
| ゼミナール I | 2 | 必修 |
| ゼミナール II | 2 | 必修 |
| 調査研究 I | 3 | 必修 |
| 調査研究 II | 3 | 必修 |
| 修士論文 |
| 講義単位数 | 38 | 総単位数 | 48 | 修了要件 | 必修を含め30単位を修得し、修士論文に合格すること |
|---|