教員が興味を持っているテーマ | |||
---|---|---|---|
風が吹くと,どれくらいの波が起こるのか? | |||
風が吹くと,どれくらいの流れが起こるのか? | |||
波はどうして砕けるのか?砕けたら波はどうなるのか? | |||
水面の上の風の流れと,水面の下の水の流れと波を同時に計測する方法 | |||
何でもいいので新しい計測手法の開発 | |||
カメラを使ったいろいろな計測手法の開発 | |||
数値計算を用いたいろいろな流体の計算 | |||
津波や高潮や潮汐,気象などの大規模な防災環境に関する数値計算 | |||
構造物と津波の衝突現象に関する研究 | |||
発電などのエネルギーを生み出す方法でやれること | |||
生き物(動物,植物)と環境に関することでやれること | |||
水が織りなす美しい造形について研究テーマになること | |||
自治体における防災計画や環境計画に関すること | |||
2023年度の卒業論文 | |||
学士 | 南海トラフ地震による英虞湾周辺の津波伝播特性に関する研究 | 太細碧偉,山本賀之 | |
学士 | 波面上の気流分布に関する2台のカメラを用いたPIV計測 | 大塚久維 | |
学士 | CADMAS-SURFを用いた衝撃波圧に関する研究 | 川村宗之 | |
学士 | Unityを用いた仮想実験空間の構築に関する研究 | 信根鳳真 | |
学士 | 経験的台風モデルによる高潮の推算 | 池野実花,藤原弘都 | |
2022年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | ニューラルネットワークを用いた内湾での波浪予測 | 野間真拓 | |
学士 | サボニウス水車を用いた振動水柱型波力発電に関する研究 | 宮脇宗良 | |
学士 | ドローンを用いた接地境界層における風速観測 | 井上峻輔,胡 綾人 | |
学士 | PIV を用いた波面上の気流分布と風波の発達に関する研究 | 田中紀維,焼野耀斗 | |
学士 | ソーラーチムニーの基礎特性に関する実験的研究 | 塚脇嘉一,大塚大輝 | |
学士 | 深層学習を用いたPIV計測画像における水面位置の特定に関する研究 | 宮崎 風 | |
2021年度の卒業論文 | |||
学士 | 想定南海地震による大阪における河川遡上の数値シミュレーション | 大東 陸 | |
学士 | 潮汐シミュレーションによる鳴門の渦潮の再現計算 | 北村尚士 | |
学士 | 浅水変形に伴う波高低減現象とその発生要因 | 水上 葵生 | |
学士 | 波力エネルギーを用いたエアポンプの開発 | 細井皓介,南 雄大, 山田海斗 |
|
2020年度の卒業論文 | |||
学士 | 鉛直壁に作用する衝撃波圧に関する基礎的研究 | 河原拓人 | |
学士 | CADMAS-SURFによる段波流れの底面せん断応力に関する研究 | ニコラス エコ サプトラ 南 智弥 |
|
学士 | ドローンを用いた上空風速と波面形状の同時計測技術の開発 | 野間真拓 | |
2019年度の卒業論文 | |||
学士 | 水滴の水面衝突による現象と落下速度の研究 | 松塚 龍 | |
学士 | 桁を乗り越える段波に関するPIV実験と数値計算 | 荒木広周,中村彩乃 | |
学士 | トンネル型人工リーフによる戻り流れをエネルギーに利用するための可能性評価 | 品川拓也 | |
2018年度の卒業論文 | |||
学士 | 陸上遡上津波における底面せん断応力の評価とマニング式の適用に関する研究 | 角 滉成,古城和樹, 谷口 毅 |
|
2017年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | CADMAS-SURFを用いた振動水柱型波力発電解析プログラムの開発 | 辰己諒多 | |
学士 | 海岸で砕波する波の音に関する基礎的研究 | 近藤穗乃華 | |
学士 | 想定南海地震による和歌山市に来襲する津波の数値シミュレーション | 西村悟瑠 | |
学士 | 振動水柱型波力発電装置のエネルギー収支に関する実験的研究 | 大谷光希 | |
学士 | 構造物に衝突する陸上遡上津波の数値シミュレーション | 坂口 彩 | |
学士 | 陸上遡上津波による3次元構造物への衝突波圧に関する実験的研究 | 阪本 旭,畑中俊人 | |
学士 | 潮流発電水車に関する基礎的研究 | 戸田明秀,城 龍希 | |
2016年度の卒業論文 | |||
学士 | 陸上遡上津波による鉛直壁への衝突波圧に関する統計的検討 | 池本将大,梅田尋慈 | |
学士 | 陸上遡上津波による鉛直壁への衝突特性に関する数値シミュレーション | 小田有莉奈 | |
学士 | 振動水柱型波力発電の遊水室内の圧力と風速の関係 | 桑原武士,丸山紗季 | |
2015年度の卒業論文 | |||
学士 | 家屋に衝突する津波の波圧特性と内部流速場の関係 | 浅倉啓太,永吉裕樹 | |
学士 | ソーラーチムニーの基礎特性に関する実験的研究 | 飯田雄太,藤井克全 | |
学士 | 保存型方程式を用いた想定南海地震津波の数値解析 | 岡本麻里 | |
学士 | 波力発電の開発ツールを目指した流体解析プログラムの開発 | 辰己諒多 | |
2014年度の卒業論文 | |||
学士 | 遡上津波による建物に対する衝撃波圧に関する研究 | 阪本祥一,田中健太 | |
学士 | 水理学 ビデオ可視化教材の制作 | 下園祥嵩 | |
学士 | 中央防災会議のデータを用いた南海トラフ地震による津波シミュレーション | 陳 文貴 | |
学士 | 振動水柱型波力発電における遊水室内の圧力変化と空気流の関係 | 神吉将行 | |
2013年度の卒業論文 | |||
学士 | 津波を想定した段波による家屋への衝突波圧特性に関する研究 | 飯野佑樹,柳 暁輝 | |
学士 | 潮汐流と吹走流を考慮した海洋二層モデルの構築 | 久米恭弘 | |
学士 | 振動水柱型波力発電におけるノズル風量の変化特性に関する研究 | 林 典,楊 良鳳 | |
2012年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | 波面上の気流に対するPIVとHSMAC法によるハイブリッド数値解析 | 鍛治允啓 | |
学士 | 磁性流体を用いた新しい発電方法に関する基礎的研究 | 阿部吉伸 | |
学士 | 3次元PIVと熱線風速計を用いた波面上の気流分布の特性について | 野村侑輝 | |
学士 | 没水平板を用いた波の周期制御の試み | 藤原啓司,向井一覚 | |
学士 | 三日月型没水構造物による波浪制御に関する数値解析 | 後藤知永 | |
2011年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | 遊水室周りの渦流れを制御したOWC波力発電装置の開発 | 小野大介 | |
学士 | 東海、東南海、南海三連動地震による津波シミュレーション | 石原大揮,山本慶太 | |
学士 | 振動水柱型波力発電の基本特性に関する実験的研究 | 奥長大祐,藪内康仁 | |
学士 | 3D-PIVによる波面上の気流の乱流特性 | 西川泰貴 | |
2010年度の卒業論文 | |||
学士 | 遊水室の波浪応答性に関する実験的研究 | 赤井一穂,占部皓太 | |
学士 | 磁性流体を用いた新しい波力発電に関する基礎的研究 | 赤木麻紘 | |
学士 | 水面上の気流の剥離現象について | 鍛治允啓 | |
学士 | 遊水室の波浪応答性に関する数値解析的的研究 | 藤原史丈,中川和樹 | |
2009年度の卒業論文 | |||
学士 | ダム崩壊流れによる防波堤の越波に関する実験的研究 | 小野 大介 | |
学士 | 水軒堤防の歴史的背景と工学的機能性 | 松尾 菜央 | |
2007年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | 水面を通した運動量輸送に関する実験的研究 | キム・ビョンイル | |
学士 | Naotideモデルを境界条件に用いた瀬戸内海の潮汐シミュレーション | 宮島 悟 | |
学士 | 琵琶湖に生じる風成循環流に関する数値シミュレーション | 南 喬 | |
学士 | 陸上遡上を考慮した高知沿岸に来襲する津波シミュレーション | 山本祥平 | |
学士 | 想定津波による陸上遡上を想定した高知沿岸に来襲する津波の模型実験 | 加藤靖之,安井健晋 | |
学士 | 個別要素に着目した画像相関法による水面の3次元計測 | 和多田行弘 | |
学士 | 水面に風が作用する場合における波速と水面移動速度の役割について | 大西健司,羽賀健太 | |
2006年度の修士論文と卒業論文 | |||
修士 | 風波の発達過程における気流と水流の可視化計測 | 原 大地郎 | |
学士 | 潮汐による大阪湾の流れと物質の拡散について | 石田勝久 | |
学士 | ネスティング手法を用いた南海地震津波の 数値シミュレーション |
小屋敷 衛 | |
学士 | 平成16年台風18号来襲による神戸高潮の再現計算 | 山岡迪友 | |
学士 | 風波の発達過程における気流と水流の可視化計測 | 中 智範,西村智成, 山口幸佑 |
|
学士 | 相互相関法による物体の3次元計測 | 阿部壮矩,松田武之 | |
2005年度の卒業論文 | |||
学士 | 近畿地方における風分布と物質拡散に関する研究 | キム・ビョンイル | |
学士 | 水面上を流れる気流の可視化計測 | 亀田浩平,川部直毅 | |
学士 | ステレオマッチング手法を用いた物体の3次元計測 | 林 学,高木俊和 | |
学士 | 地震モデルを用いた南海地震津波の予測手法の開発 | 黒瀬欽也 | |
2004年度の卒業論文 | |||
学士 | 大阪湾に来襲する東海,東南海,南海地震津波の 予測プログラムの開発 |
矢野敦史,渡 祐輝 | |
学士 | 魚の周りの流れの計測に関する研究 | 中上大輔,村井孝彰 | |
学士 | 2003年の日本周辺海域における気温と風に関する研究 | 原 大地郎,梶 直也 | |
学士 | ミルククラウンと表面張力,粘性に関する研究 | 長野幸司,松本真史 | |
学士 | 大阪湾に関する研究 | 西上 孝,渡我部大地 | |